Roll # | 289 | Age | 21 |
Name | Jawdi Ahmad Alchurbaji | DOB | Dec 07, 2003 |
Phone 1 | 056 573 9727 | Phone 2 | 055 499 1519 |
Landline | |||
Gender | Female | Nationality | Syrian Arab Republic |
Emirates ID | 784-2003-3254692-6 | Birth Place | Damascus Suburb |
Placement Test | Add | Passport # | N013773243 |
Current Level | |||
Guardian Name | Guardian Phone | ||
Address | |||
Remarks |
Package:
Program Name | |||
Age Group | 17 years and less | Package Price | 305 |
No of Specialities | 1 | Classes | 56 |
Enroll Date | Mar 01, 2021 |
Courses:
# | Course | Instructor | Classes | Price |
---|---|---|---|---|
1 | Piano | Aldo Dotto, Viktoriia Demi | 56 | 300 |
|
# | Course | Total Classes | Classes Taken | Classes Left |
---|---|---|---|---|
1 | Piano | 56 | 4 | 52 |
# | Course | Duration | Date |
---|---|---|---|
1 | Piano | 1 Hour | Mar 01, 2021 |
2 | Piano | 1 Hour | Mar 08, 2021 |
3 | Piano | 1 Hour | Apr 10, 2021 |
4 | Piano | 1 Hour | May 22, 2021 |
Courses:
Group: | 17 years and less | Program: | |
Speciality: | 1 | Classes: | 48 |
Enroll Date: | Sep 07, 2019 | Price: | 1005 |
# | Course | Instructors | Total Classes | Attended Classes | Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piano | Aldo Dotto | 48 | 24 | 1000 |
|
Courses:
Group: | 17 years and less | Program: | |
Speciality: | 1 | Classes: | 48 |
Enroll Date: | Jul 02, 2018 | Price: | 1005 |
# | Course | Instructors | Total Classes | Attended Classes | Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piano | Aldo Dotto | 48 | 48 | 1000 |
|
Course Evaluations:
Course evaluation is pending for this student.
# | Course | Instructor | Alert Date | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piano | Aldo Dotto | Apr 12, 2021 | Todo | Add |